Technology parameters:
Model | T100 | T400 | T600 |
Power | 0.55kw | 11kw | 15kw |
Capacity | 50-100kg/h | 200-600kg/h | 500-1000kg/h |
Stoke times | 35 times/min | 55 times/min | 60 times/min |
Thickness of product | 8-18mm | 6-25mm | 6-40mm |
The maximum diameter of burger | 100mm | 135mm | 150mm |
Filling pressure | None | 3-15Mpa | 3-15Mpa |
Overall dimension | 1040*760*1590mm | 2828*830*2136mm | 3170*1176*2430mm |
Features:
1. It can make any shapes as you want, with largest diameter 120mm.
2. It can be connected with battering or frying machine if necessary.
3. Weight and thickness of final products can be adjusted, 5~12mm thick.
4. Easy operation. User just puts raw material into barrel and machine can form shapes automatically.
5. Easy for replacing forming mould.
6. Machine has automatic paper sending system.
7. Sanitary and safe. This equipment is made of stainless steel and food-grade material, which measures sanitary standard and HACCP.
8. Easy for cleaning and maintain
Replacement Pump of Hamburger, Cake, Hardware Box Paper Box Making Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | EAN | Inch - Metric | |
53315+U315 | 75 mm | 135 mm | 3,22 Kg | - | - | - | - | |
PL3YN222NK13 | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 2.016 Inch | 51.2 Millimeter | 1.73 | N/A | 0.0 | 0793699327328 | Inch | |
73551-902A4 | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | 9.72 | N/A | 0.0 | 0053893810829 | Inch | |
106108 | - | - | 0 | N/A | 0.0 | 0846802024512 | - | |
FB150 X 1-3/16 | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 0.454 | N/A | 0.0 | 0662798253053 | Inch | |
067027 | - | - | 0.002 | N/A | 0.0 | 0782475521067 | - | |
6010-2Z-C2 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0.267 | N/A | 0.0 | - | Metric | |
JLM104948-N0000 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | |
7922ctrsulp3-nsk | 110mm | 150mm | - | - | - | - | - | |
AR1148-F2 | - | - | - | - | - | - | - |
Replacement Bearing of Hamburger, Cake, Hardware Box Paper Box Making Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | EAN | |
ASTT90 8060 | 80 | 85 | - | - | - | - | - | |
NUP206E | 30 mm | 62 mm | 0,214 Kg | 16 mm | - | - | - | |
EP-243248 | 1.504 Inch | 38.202 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0 | - | 30.0 | N/A | 0846802034610 | |
ZNT10230730 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | - | 69.916 | - | 0.0 | N/A | 0698210716042 | |
QVVFY16V212SN | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 4.08 Inch | 103.632 Millimeter | 12.712 | - | 0.0 | N/A | 0883450212434 | |
NU1018M | - | - | 1.3 | - | 0.0 | N/A | 0029176401831 | |
UCMP201-8MZ20 | - | - | 0.817 | - | 0.0 | N/A | 0808250471386 | |
NJ415 | - | - | 7.1 | - | 0.0 | N/A | - | |
LL205449-90010 | 2.0000 in | 3.0625 in | - | - | - | - | - | |
MUCNFL205-14W | 0.8750 in | 3.8906 in | - | 5.1250 in | - | - | - | |
2306kj-nsk | 30mm | 72mm | - | 27mm | - | - | - | |
SC065C35LL | 32,200 mm | 72,000 mm | - | 15,500 mm | - | - | - | |
NU3234 | 170 mm | 310 mm | - | 110 mm | - | - | - | |
NJ312-E-TVP3+HJ312-E | 60 mm | 130 mm | - | 31 mm | - | - | - |
CARIHOME Burger Press Commercial Burger Maker Patty
Automatic Meat Patty Machine for Hamburger/ Meat Pie
Hamburger-making machine churns out custom burgers at
Automatic hamburger forming machines
Burger Making Machines - Deighton Manufacturing UK Ltd
burger making machine
Hamburger forming machine - All industrial manufacturers
Burger Press Commercial Burger Maker Patty Press Machine
burger making machine - Ali Express
Customer Case Of hamburger making machine At 2021 | |
---|---|
1 | helped machinery hamburger forming industrial bread making machines Patty forming machine Sale In Zimbabwe |
2 | New Design Automatic Steamed Hamburger Burger Grill Making Machine Sale In Argentina |
3 | Hamburger Nugget Making Meat Burger Patty Forming Machine Process In Turkey |
4 | 100/130/150 Manual hamburger patty forming /Burger making machine / hamburger patty press Process In Turkey |
5 | burger patty machine burger making machine in india Process In Saudi Arabia |
6 | New Design Automatic Steamed Hamburger Burger Grill Making Machine Sale In Sri Lanka |
7 | Stainless Steel Hamburger Shapes Pie Molding Machine Process In Russia |
8 | Manual burger forming machine/hamburger making Process In Egypt |
Customer Cases For Hamburger, Cake, Hardware Box Paper Box Making Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | 100/130/150 Manual hamburger patty forming /Burger making machine / hamburger patty press For Sale Sri Lanka |
2 | New design hamburger patty making machine/burger meat production line Process In South Africa |
3 | helped machinery hamburger forming industrial bread making machines Patty forming machine Sale In United Arab Emirates |
4 | CE approved automatic hamburger patty machine beef burger equipement production line Sale In India |
5 | Automatic Burger Patty Meat Cutlets Making Hamburger Patty Forming Machine Process In Brazil |
6 | Various shapes potato patty making machine with best price For Sale Brazil |
7 | helped machinery hamburger forming industrial bread making machines Patty forming machine Sale In Ethiopia |
Hamburger, Cake, Hardware Box Paper Box Making Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
New Type Hamburger Paper Box Making Machine | 1 Set | US$1642 | US$7899 |
New Arrival Hamburger Boxes Automatic Making Machinery | 1 Set | US$1866 | US$7047 |
Nice Price Paper Carton Hamburger Box Making Machine | 1 Set | US$1728 | US$6172 |
Commercial Electric Snack Food Egg Hamburger Red Bean Cake Pie Pancake Making Machine with Ce | 1 Set | US$1118 | US$6595 |
New Design Hamburger Cartons Making Machine | 1 Set | US$1785 | US$6712 |
Automatic Hamburger Meat Nuggets Making Machine | 1 Set | US$1166 | US$7480 |